- 報酬額は全て税込み価格表示となっております。
- 報酬額は標準価格となっており、ご依頼内容等ケースにより増減する場合があります。
- 実際の報酬額につきましては、ご依頼内容を伺ったうえでお見積りを提示させていただきます。
- 以下に記載のない業務に関しましては、お問い合わせください。
ビジネスのサポート
| 業務内容 | 基本報酬額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 55,000 | 申請手数料※ 16,000(横浜市) |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 88,000 | |
| 旅館業許可申請 | 132,000 | 申請手数料※ 22,000(横浜市) |
| 住宅宿泊事業届出 | 110,000 | |
| 自動車保管場所証明(車庫証明) | 11,000 | 手数料 2,100 |
※自治体により申請手数料が異なります
動物に関するサポート
| 業務内容 | 基本報酬額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 第一種動物取扱業登録申請 | 55,000(1業種) 2業種目から 11,000 | 申請手数料※ 15,000(横浜市) |
| 第二種動物取扱業届出 | 33,000 | |
| 動物飼養・収容許可申請 | 33,000 | 申請手数料※ 8,390(横浜市) |
| 特定動物飼養・保管許可申請 | 55,000 2動物種目から11,000 | 申請手数料※ 16,000(横浜市) |
| ペット信託契約書作成 | 55,000 | 公正証書とする場合別途手数料 |
| その他動物関係コンサル | 別途見積り |
※自治体により申請手数料が異なります
暮らしのサポート
| 業務内容 | 基本報酬額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000 | |
| 公正証書遺言作成サポート | 110,000 | 別途手数料 |
| 相続人調査 | 33,000 | ① |
| 相続財産調査 | 33,000 | ② |
| 法定相続情報一覧図の取得 | 33,000 | ③ |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000 | ④ |
| 預金口座等の相続手続 | 33,000(1件) | ⑤ |
| 相続手続トータルサポート | 165,000~ | ①~⑤ |
その他
| 業務内容 | 基本報酬額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料、印紙・証紙代、交通費等 | 実費 | |
| 相談(1時間あたり) | 5,500 | 初回無料 |
